11th Annual Bomber Banked Slalom Logo

Bomber Banked 2024 - Final Results

The 11th annual Bomber Banked Slalom is a wrap! Thanks to everyone who came out and helped make this the most memorable event yet. Times are in, awards have been given out, and the final results are below. See you all next year! Stay Low & Go!

A huge thanks to Chris Ohta for once again providing amazing photos to all participants. This year’s photos can be found HERE.

Division BIB # First Last Saturday Run Sunday Run Fastest Time
Grom Girls 13 & Under 1 Ruby Adkinson 62.86 68.640 62.86
Grom Girls 13 & Under 2 Scout Flowers 79.28 80.780 79.28
Grom Girls 13 & Under 3 Lucille Neese 91.66 117.040 91.66
Grom Girls 13 & Under 4 Raelynn Weyenberg 115.85 133.960 115.85
Grom Girls 13 & Under 5 Barrett Zwiebel 63.31 65.270 63.31
Grom Boys 13 & Under 6 Xizhen Cao 106.8 DNS 106.80
Grom Boys 13 & Under 7 Sebastien Dashiell 59.26 58.790 58.79
Grom Boys 13 & Under 8 Ford Flowers 86.6 77.770 77.77
Grom Boys 13 & Under 9 Greyson Hanshaw 83.95 112.660 83.95
Grom Boys 13 & Under 10 Owen Jacobs 55.15 56.130 55.15
Grom Boys 13 & Under 11 Nick Liang 117.78 130.510 117.78
Grom Boys 13 & Under 12 Leon Roy 243.96 198.740 198.74
Grom Boys 13 & Under 13 Crosby Swanson 83.48 108.920 83.48
Grom Boys 13 & Under 14 Ronan Timmins 115.14 DNS 115.14
Grom Boys 13 & Under 15 Cash Wiederhold 77.79 DNS 77.79
Youth Girls 14 – 17 16 Luella Ducksworth 59.21 57.640 57.64
Youth Girls 14 – 17 17 Paisley Flowers 62.59 63.540 62.59
Youth Girls 14 – 17 18 Ruby Koski 67.52 65.160 65.16
Youth Girls 14 – 17 19 Kylee Montoya 62.67 61.630 61.63
Youth Girls 14 – 17 20 Dorothy Grey Sackville-West 63.57 71.090 63.57
Youth Girls 14 – 17 21 Danika Spencer 65.82 60.650 60.65
Youth Girls 14 – 17 225 Madison Ramirez 82.11 DNF 82.11
Youth Boys 14 – 17 22 Aaron Brown 53.36 52.180 52.18
Grom Boys 13 & Under 23 Bjorn Fredrickson 59.41 67.100 59.41
Youth Boys 14 – 17 24 Owen Jeffers 61.89 60.380 60.38
Grom Boys 13 & Under 25 Danny Jeffers DNS 73.150 73.15
Youth Boys 14 – 17 26 Eli Kercher 59.8 59.670 59.67
Youth Boys 14 – 17 27 Keagan Melton 61.78 62.610 61.78
Youth Boys 14 – 17 28 Caleb Montoya 53.56 50.820 50.82
Youth Boys 14 – 17 29 Anders Ramirez 77.35 61.640 61.64
Youth Boys 14 – 17 30 Gavin Spencer 58.54 55.420 55.42
Youth Boys 14 – 17 31 Lochlan Swanson 64.07 55.110 55.11
Youth Boys 14 – 17 32 Cassius Tacker 59.35 58.530 58.53
Youth Boys 14 – 17 33 Garreck Tacker 59.27 56.220 56.22
Grand Masters Womens 50+ 34 Gillian Kelly 64.28 66.26 64.28
Grand Masters Womens 50+ 35 Cristin Kloeck 79.58 64.36 64.36
Grand Masters Womens 50+ 36 Jennifer Phillips 67.55 69.23 67.55
Grand Masters Womens 50+ 37 Jenny Tofe 68.01 73.63 68.01
Grand Masters Men 50+ 226 Ruben Ramirez DNS DNS 0.00
Grand Masters Men 50+ 38 Chris Behr DNS DNS 0.00
Grand Masters Men 50+ 39 Ryan Bergsma 59.31 53.620 53.62
Grand Masters Men 50+ 40 Gorio Bustamante 55.33 56.190 55.33
Grand Masters Men 50+ 41 Brian Byrne 62 61.680 61.68
Grand Masters Men 50+ 42 Drew Chambers 56.4 55.300 55.30
Grand Masters Men 50+ 43 Roark Congdon 60.63 75.250 60.63
Grand Masters Men 50+ 44 Scott Davis 62.85 DQ 62.85
Grand Masters Men 50+ 45 Doug Gundlach 56.49 55.370 55.37
Grand Masters Men 50+ 46 Angus Harris 60.56 60.990 60.56
Grand Masters Men 50+ 47 Mike Hattrup DNS DNS 0.00
Grand Masters Men 50+ 48 Robert Hutton 69.73 DQ 69.73
Grand Masters Men 50+ 49 Jamie Jacobs 57.32 DQ 57.32
Grand Masters Men 50+ 50 Edward Kloth 65.32 61.490 61.49
Grand Masters Men 50+ 51 Rocky Latchic 66.33 65.300 65.30
Grand Masters Men 50+ 52 Joe Neese 57.63 67.920 57.63
Grand Masters Men 50+ 53 Brad Petersen 63.72 62.990 62.99
Grand Masters Men 50+ 54 Scott Quinnett 54.92 55.160 54.92
Grand Masters Men 50+ 55 Brent Rodgers 64.53 DNS 64.53
Grand Masters Men 50+ 56 Bryan Rushforth 60.88 58.690 58.69
Grand Masters Men 50+ 57 Bryan Segrist 54.59 55.240 54.59
Grand Masters Men 50+ 58 Kirk Stevens 61.4 62.280 61.40
Grand Masters Men 50+ 59 Joshua Thompson 68.1 58.280 58.28
Grand Masters Men 50+ 60 Rudy Von Wald 58.9 60.480 58.90
Grand Masters Men 50+ 218 Terry Parker 59.02 DQ 59.02
Grand Masters Men 50+ 221 Eric Knadler 54.4 55.710 54.40
Masters Women 40 – 49 61 Kate Bayley 59.01 72.180 59.01
Masters Women 40 – 49 62 Kelly Edmonds 56.84 57.570 56.84
Masters Women 40 – 49 63 Jaime Klontz 59.63 59.100 59.10
Masters Women 40 – 49 64 Rachael Ramirez 59.81 58.100 58.10
Masters Women 40 – 49 65 Laura Ryser 65.9 DNS 65.90
Masters Women 40 – 49 66 Jaime White 72.94 71.720 71.72
Masters Women 40 – 49 67 Marni Yamada 51.67 50.860 50.86
Masters Men 40 – 49 223 Ryan Davis DQ 55.090 55.09
Masters Men 40 – 49 68 Rey Arreola 67.49 DQ 67.49
Masters Men 40 – 49 69 Jesse Baker 56.27 53.550 53.55
Masters Men 40 – 49 70 Tony Bartley 54.08 DNS 54.08
Masters Men 40 – 49 71 Aaron BlackSchmidt 62.57 62.590 62.57
Masters Men 40 – 49 72 Mark Bosler 61.85 62.310 61.85
Masters Men 40 – 49 73 Jesse Bosler 56.87 56.500 56.50
Masters Men 40 – 49 74 Brian Bousman 54.49 54.420 54.42
Masters Men 40 – 49 75 Cullen Brain 50.94 50.330 50.33
Masters Men 40 – 49 76 Greg Brusseau 60.18 DNS 60.18
Masters Men 40 – 49 77 Carl Bryson 69.6 83.780 69.60
Masters Men 40 – 49 78 Lorn Davies 51.01 49.600 49.60
Masters Men 40 – 49 79 Adonis Ducksworth 61.1 DQ 61.10
Masters Men 40 – 49 80 Mark Fankhauser 50.72 50.740 50.72
Masters Men 40 – 49 81 Jason Florence 54.64 60.570 54.64
Masters Men 40 – 49 82 Aron Fredrickson 59.5 DNS 59.50
Masters Men 40 – 49 83 James Jaspers 54.43 54.110 54.11
Masters Men 40 – 49 84 Tom Jeffers 62.16 56.640 56.64
Masters Men 40 – 49 85 Gary Jorgensen 53.95 DQ 53.95
Masters Men 40 – 49 86 Chris Kasper 51.99 51.020 51.02
Masters Men 40 – 49 87 Brandon Kennedy DNS 58.020 58.02
Masters Men 40 – 49 88 Theodore Knight 58.06 56.250 56.25
Masters Men 40 – 49 89 Travis Knoop 57.28 DNS 57.28
Masters Men 40 – 49 90 Matthew Laws 56.12 57.990 56.12
Masters Men 40 – 49 91 Adam Love DQ DNS 0.00
Masters Men 40 – 49 92 Aaron Lui Kwan 54.77 53.110 53.11
Masters Men 40 – 49 93 Peter Maerz 55.77 58.320 55.77
Masters Men 40 – 49 94 Joshua May 62.69 61.460 61.46
Masters Men 40 – 49 95 Kristopher Melton 51.76 55.660 51.76
Masters Men 40 – 49 96 Carl Montoya 53.38 534.140 53.38
Masters Men 40 – 49 97 Hoang Nguyen 59.41 57.670 57.67
Masters Men 40 – 49 98 Alex Nicholes 67.24 DQ 67.24
Masters Men 40 – 49 99 Jeremy Philippi 58.23 DNS 58.23
Masters Men 40 – 49 100 Brandon Ramirez 54.21 54.600 54.21
Masters Men 40 – 49 101 Seth Smith 68.49 63.510 63.51
Masters Men 40 – 49 102 Jose Soto DQ 65.070 65.07
Masters Men 40 – 49 103 Brad Stockton 52.26 53.250 52.26
Masters Men 40 – 49 104 Jason Swanson 61.97 70.020 61.97
Masters Men 40 – 49 105 Brighton Timmins 71.31 DNS 71.31
Masters Men 40 – 49 106 Mike Toohey 53.37 55.370 53.37
Masters Men 40 – 49 107 Adam Vanderhorst 57.32 57.510 57.32
Masters Men 40 – 49 108 Donald Warren DNS DNS 0.00
Masters Men 40 – 49 109 Adam Weyenberg 57.4 57.820 57.40
Masters Men 40 – 49 110 Kiel Wright 52.78 50.860 50.86
Masters Men 40 – 49 111 Robert Zwiebel 55.62 54.250 54.25
Masters Men 40 – 49 217 Sandor Petersen DNS DNS 0.00
Masters Men 40 – 49 219 Derick Pinckney 55.62 54.290 54.29
Masters Men 40 – 49 220 Joey Mcguire DNS DNS 0.00
Women 30 – 39 112 Grace Berard 62.29 DNS 62.29
Women 30 – 39 113 Khai Bhagwandin 57.59 57.540 57.54
Women 30 – 39 114 Carolyn Burke 86.58 74.690 74.69
Women 30 – 39 115 Colin Carter DNS DNS 0.00
Women 30 – 39 116 Melina Chavez 65.08 57.740 57.74
Women 30 – 39 117 Kim L Ewing 57.18 57.480 57.18
Women 30 – 39 118 Emily Hutton DNS DQ 0.00
Women 30 – 39 119 Amy Kirk 78.58 68.980 68.98
Women 30 – 39 120 Lyna Nichols 59.69 59.830 59.69
Women 30 – 39 121 Mara Roy DNS DNS 0.00
Women 30 – 39 122 Ashleigh Stevens 81.68 DNS 81.68
Women 30 – 39 123 Persia Saffaie DNS DNS 0.00
Women 30 – 39 124 Jessica Taylor 75.64 93.180 75.64
Men 30 – 39 224 Jairo Ruz DQ DNS 0.00
Men 30 – 39 227 Abe Owen 55.16 54.950 54.95
Men 30 – 39 125 Dylan Asher 66.89 DNS 66.89
Men 30 – 39 126 Erik Baker 53.01 53.450 53.01
Men 30 – 39 127 Mik Ballard DNS DNS 0.00
Men 30 – 39 128 Dan Bott 56.17 55.000 55.00
Men 30 – 39 129 Joshua Brewer 60.17 DNS 60.17
Men 30 – 39 130 Brian Buckley 54.28 55.140 54.28
Men 30 – 39 131 Joseph Burt 59.1 61.580 59.10
Men 30 – 39 132 Jason Cancio 55.51 54.580 54.58
Men 30 – 39 133 Ben Cope 56.4 55.010 55.01
Men 30 – 39 134 Charles Diubaldo 52.18 52.210 52.18
Men 30 – 39 135 Andy Donaldson 54.58 56.580 54.58
Open Pro Men 136 Matt Edgers 52.46 51.000 51.00
Men 30 – 39 137 Mike Gambill 52.4 52.770 52.40
Men 30 – 39 138 Jorge Gomez 56.9 56.100 56.10
Men 30 – 39 139 Steven Goodell 56.57 DNS 56.57
Men 30 – 39 140 Andy Gore 63.94 70.070 63.94
Men 30 – 39 141 Connor Gross 54.73 54.190 54.19
Men 30 – 39 142 Ricardo Guzman DQ 57.170 57.17
Men 30 – 39 143 David Hanshaw 56.43 57.160 56.43
Men 30 – 39 144 Patrick Hennessey 51.03 49.340 49.34
Men 30 – 39 145 Robbie Hutton 52.95 52.550 52.55
Men 30 – 39 146 Tom Koski 53.57 53.660 53.57
Men 30 – 39 147 Chad Lachman 56.91 DNS 56.91
Men 30 – 39 148 Walter Lackey 53.11 52.510 52.51
Men 30 – 39 149 Matthew Langley 57.83 DQ 57.83
Men 30 – 39 150 Derek Legas 51.75 51.120 51.12
Men 30 – 39 151 Travis Loukusa 51.26 51.710 51.26
Men 30 – 39 152 Joseph Memmott 76.61 63.900 63.90
Men 30 – 39 153 Michael Moellendorf 58.35 58.710 58.35
Men 30 – 39 154 Orion Moonie 52.03 53.000 52.03
Men 30 – 39 155 Wayne Olson DNF DNS 0.00
Men 30 – 39 156 Bryce Otis 58.74 58.160 58.16
Men 30 – 39 157 Ross Phillips DQ 65.110 65.11
Men 30 – 39 158 Ian Stevens DNS DNS 0.00
Men 30 – 39 159 Brylee Post 56.5 57.460 56.50
Men 30 – 39 160 Nick Roy 52.77 51.810 51.81
Men 30 – 39 161 Tony Selmer 52.51 52.100 52.10
Men 30 – 39 162 Riley Simpson 53.45 52.780 52.78
Men 30 – 39 163 Casey Sizer 55.77 53.630 53.63
Men 30 – 39 164 J SP 56.21 54.730 54.73
Men 30 – 39 165 Timothy Sparling DNS DNS 0.00
Men 30 – 39 166 Joel Swenson 58.54 57.790 57.79
Men 30 – 39 167 Tyler Thomas 59.42 DQ 59.42
Men 30 – 39 168 Alex Wiederhold 56.02 54.260 54.26
Men 30 – 39 169 Trevor Wiesbach 52.5 51.620 51.62
Men 30 – 39 222 Petey Pierotti DQ 49.920 49.92
Young Women 18 – 29 170 Anna Christensen DQ DNS 0.00
Young Women 18 – 29 171 Nisha Giri 67.4 73.220 67.40
Young Women 18 – 29 172 Milena Gonzalez DQ DQ 0.00
Young Women 18 – 29 173 Courtney Gray 67.72 62.950 62.95
Young Women 18 – 29 174 Shea Miller 66.11 76.590 66.11
Young Women 18 – 29 175 Serenity Morrison 58.92 56.870 56.87
Young Women 18 – 29 176 Janelle Park 63.74 69.240 63.74
Young Women 18 – 29 177 Dassni Rodriguez 59.27 57.550 57.55
Young Women 18 – 29 178 Logan Sands DQ 56.540 56.54
Young Women 18 – 29 179 Estelle Sather 63.63 63.280 63.28
Young Men 18 – 29 180 Austin Avila 63.02 59.490 59.49
Young Men 18 – 29 181 Joe Comiskey 63.65 61.040 61.04
Young Men 18 – 29 182 Ejay Delos Reyes 63.74 DNS 63.74
Young Men 18 – 29 183 Josh Diehm 55.93 53.690 53.69
Young Men 18 – 29 184 Curtis Fountain 78.4 61.950 61.95
Young Men 18 – 29 185 Connor Floyd 54.08 52.830 52.83
Young Men 18 – 29 186 Julien Gibassier 53.02 52.450 52.45
Young Men 18 – 29 187 Denton Hymer 52.58 52.510 52.51
Young Men 18 – 29 188 Skyler Kloth 52.67 52.300 52.30
Open Pro Men 189 Phoenix Knadler 50.55 DQ 50.55
Young Men 18 – 29 190 Michael Kruse 52.75 53.260 52.75
Young Men 18 – 29 191 Carter McGinnis DQ DQ 0.00
Young Men 18 – 29 192 Clayton Millar 51.68 52.400 51.68
Young Men 18 – 29 193 LL Moseley DQ 51.930 51.93
Young Men 18 – 29 194 Scoutt Naubert 56.07 55.710 55.71
Young Men 18 – 29 195 Drew Nicholas 53.28 53.360 53.28
Young Men 18 – 29 196 Zac Scheurman 58.21 56.900 56.90
Young Men 18 – 29 197 Andrew Seitz 54.97 52.990 52.99
Young Men 18 – 29 198 Spencer Thompson 58.37 56.660 56.66
Young Men 18 – 29 199 Austin Tyree 55.71 DQ 55.71
Young Men 18 – 29 200 Da Van 58.75 59.980 58.75
Young Men 18 – 29 201 Payton Weber 54.29 55.280 54.29
Young Men 18 – 29 202 Josh Woodward 53.02 53.190 53.02
Young Men 18 – 29 203 Michael Zamora 56.23 DNS 56.23
Open Pro Women 204 Kryn Allen DNS DNS 0.00
Open Pro Women 205 Jade Knox 52.74 53.070 52.74
Open Pro Women 206 Megan Koski 57.77 62.380 57.77
Open Pro Women 207 Jacqui Shaffer 54.96 55.140 54.96
Open Pro Men 208 James Brosius DQ DQ 0.00
Open Pro Men 209 Michael Buckley 51.63 51.560 51.56
Open Pro Men 210 Beau Gagon 50.8 51.510 50.80
Open Pro Men 211 Parker Gonnet 52.06 54.220 52.06
Open Pro Men 212 Hans Jangaard 49.28 50.740 49.28
Open Pro Men 213 Shane Keller 49.38 49.100 49.10
Open Pro Men 214 Levi Loukusa 51.46 50.440 50.44
Open Pro Men 215 Joe Reed DNS DNS 0.00
Open Pro Men 216 Matt Wainhouse 48.78 48.840 48.78
Open Pro Men 228 Dawson Wetlaufer DQ 55.880 55.88
Open Pro Men 229 Colin Woodward 51.72 50.790 50.79
Open Pro Men 230 Josh Wulfman 53.46 53.270 53.27
Open Pro Men 231 TJ Swedelius 50.04 49.850 49.85
Masters Men 40 – 49 232 AJ Grabos 50.67 49.700 49.70
Retro Race 300 Clayton Millar 59.430 59.43
Retro Race 301 Tom Koski 55.810 55.81
Retro Race 302 Nick Roy 61.810 61.81
Retro Race 303 Lachlan Swanson 61.280 61.28
Retro Race 304 Jason Swanson 96.100 96.10
Retro Race 305 Carl Montoya 53.000 53.00
Retro Race 306 Roark Congdon DQ 0.00
Retro Race 307 Kiel Wright 53.240 53.24
Retro Race 308 Caleb Montoya 58.850 58.85
Retro Race 309 Erik Baker 53.930 53.93
Retro Race 310 Spencer Thompson 56.220 56.22
Retro Race 311 Jason Koerner 52.960 52.96
Retro Race 312 Colin Woodward 49.840 49.84
Retro Race 313 Josh Wulfman 54.030 54.03
Retro Race 314 Hans Jangaard 54.250 54.25
Retro Race 315 Matt Wainhouse 58.110 58.11
Retro Race 316 Kylee Montoya 65.930 65.93
Retro Race 317 Ruby Koski 75.230 75.23